98% โปรตีนผงเพปติด Wolfberry รวมทั้งอะมิโนแอซิด 18 ชนิด
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | BAK |
| ได้รับการรับรอง: | Halal ;Kosher; ISO |
| หมายเลขรุ่น: | 231220 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1กก |
|---|---|
| ราคา: | consult the salesman |
| รายละเอียดการบรรจุ: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1 กก./ถุง, 25 กก./ดรัม, ด้านในเป็นถุงพลาส |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, MoneyGram, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 10 ตัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | ผงวูลเบอร์รี่เปปไทด์ | รูปร่าง: | ผงสีเหลืองอ่อน |
|---|---|---|---|
| สารออกฤทธิ์: | 98% | อายุการใช้: | 2 ปี |
| MOQ: | 1กก | วิธีทดสอบ: | HPLC |
| เน้น: | โกจิ เบอร์รี่ เปปติด โปรตีน ขนาดผง,98% โปรตีนปริตได Wolfberry Powder,18 อามิโนแอซิด วอล์ฟเบอรี่ เปปติด ขนาดผง |
||
รายละเอียดสินค้า
คําอธิบายสินค้า
พริตไพต์โปรตีนปูนผงเพพติดหอมหมาป่า
การอธิบายผงเพพติดหอมหมาป่า
ขนาดของกรอกเมล็ดเมล็ดเมล็ดเมล็ดเมล็ดเมล็ดเมล็ดเมล็ดเมล็ดเมล็ดเมล็ดเมล็ดเมล็ดเมล็ดเมล็ดเมล็ดเมล็ดเมล็ดเมล็ดเมล็ด
| ชื่อสินค้า: | ผงเพพติดหอมหมาป่า |
| สเปค/ความบริสุทธิ์: | 99% |
| ลักษณะ: | สีเหลืองอ่อน สับ |
| อายุการใช้งาน: | 24 เดือน |
| สภาพการเก็บรักษา: | เย็น แห้ง หลีกเลี่ยงแสง หลีกเลี่ยงความร้อน |
| รายละเอียดการบรรจุ | 1 กิโลกรัม/แผ่นอลูมิเนียม 25 กิโลกรัม/กลองกระดาษกล่อง หรือบรรจุตามความต้องการของลูกค้า |
| อายุการใช้งาน: | แพ็คเกจเดิม 24 เดือน |
| รายการ | รายละเอียด | ผล |
| การตรวจ | 99% | 99.13% |
| ลักษณะ | สับละเอียด | ผู้กระทําผิด |
| สี | เหลืองอ่อน | ผู้กระทําผิด |
| โปรตีนพื้นฐานแห้ง (ปัจจัยการแปลง 6.25) ((%) | ≥ 90 | 93.75 |
| การวิเคราะห์กรอง | 100% ผ่าน 80 mesh | ผู้กระทําผิด |
| การสูญเสียจากการแห้ง | 5% สูงสุด | 0.0349 |
| แอช | 5% สูงสุด | 0.0216 |
| สารละลายที่ใช้ | น้ําและเอธานอล | ผู้กระทําผิด |
| ส่วนที่ใช้ | ริโซม่า | ผู้กระทําผิด |
| ความหนาแน่น | 50-60 กรัม/100 มล. | 50.3 กรัม/100 มล |
| โลหะหนัก | ||
| เหรียญหินหนักทั้งหมด | ≤ 10ppm | ตรงกับ |
| อาร์เซนิก | ≤ 2ppm | ตรงกับ |
| โลหะ | ≤ 2ppm | ตรงกับ |
| การทดสอบทางชีววิทยา | ||
| จํานวนแผ่นทั้งหมด | ≤ 1000cfu/g | ตรงกับ |
| ค้อนของ ยีสต์และหมักทั้งหมด | ≤ 100cfu/g | ตรงกับ |
| E.Coli | ไม่ | ไม่ |
| โรคสะเก็ดเงิน | ไม่ | ไม่ |
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






