Cowhide Bovine Bone Bovine Collagen Peptide Off White Powder 3000Dal
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | มณฑลส่านซี ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | BAK |
ได้รับการรับรอง: | kosher,haccp,halal |
หมายเลขรุ่น: | คอลลาเจนเปปไทด์จากวัว |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1KG ปริมาณสูงสามารถรองรับการสั่งซื้อปริมาณน้อย |
---|---|
ราคา: | consult customer service to get best price |
รายละเอียดการบรรจุ: | 1 กก. / ถุงฟอยล์ 25 กก. / ถังหรือตามความต้องการของลูกค้า |
เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันทำการหลังจากยืนยันการชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
สามารถในการผลิต: | 800กก./เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อผลิตภัณฑ์: | คอลลาเจนเปปไทด์จากวัว | น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ย: | <3000ดาล |
---|---|---|---|
วิธีทดสอบ: | HPLC | สารออกฤทธิ์: | คอลลาเจนเปปไทด์จากวัว |
คุณสมบัติ: | ผงหรือเม็ดสีขาวนวล | ขั้นต่ำ: | ตามความต้องการของลูกค้า |
รูรับแสงตาข่าย: | 100 ตาข่าย 80 ตาข่าย 40 ตาข่าย | แหล่งที่มา: | หนังวัว กระดูกวัว |
แสงสูง: | cowhide คอลลาเจนเปปไทด์จากวัว กระดูกวัว คอลลาเจนเปปไทด์จากวัว กระดูกวัว ผงสีขาว 3000Dal,bovine bone Bovine collagen peptide,bovine bone Off white powder 3000Dal |
รายละเอียดสินค้า
เปปไทด์โปรตีนผง คอลลาเจนเปปไทด์จากวัว
คอลลาเจนเปปไทด์จากวัวที่สกัดจากหนังวัวโดยใช้เทคโนโลยีไบโอเอนไซม์ใช้กันอย่างแพร่หลายในอาหาร,
เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ยา
น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ย: <3000Dal
ที่มา: หนังวัว, กระดูกวัว
คุณสมบัติ: ผงหรือเม็ดสีขาวนวล
รูรับแสงตาข่าย: 100 ตาข่าย 80 ตาข่าย 40 ตาข่าย
การใช้: ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มและอาหาร ฯลฯ
ดัชนีคุณภาพของคอลลาเจนเปปไทด์จากวัว
ITERMS | มาตรฐาน | ผลการทดสอบ |
เงื่อนไข | ผงหรือเม็ดไม่มีก้อนไม่มีสิ่งแปลกปลอมมองเห็นได้ด้วยสายตาปกติ | ผ่าน |
สี | สีขาวหรือสีเหลืองอ่อน | ผ่าน |
รสและกลิ่น | มีรสชาติและกลิ่นที่สินค้านี้ควรมี ไม่มีกลิ่นแปลกๆ | ผ่าน |
(g/100g)ไนโตรเจนทั้งหมด | > 15(แบบแห้ง) | ผ่าน |
(g/ml) ความหนาแน่นรวม | —— | 0.32 |
โปรตีน ปัจจัยการแปลง 5.79 | > 90.0(พื้นฐานแห้ง) | 94.1 |
(%) ความชื้น | ว7.0 | 5.25 |
(%) แอช | ว7.0 | 0.90 |
PH (สารละลายน้ำ 10%) |
—— | 6.19 |
(ดาล) น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ย |
<3000 | ผ่าน |
(พีบี) | ว 1.00 | ผ่าน |
(เนื่องจาก) | ว 1.00 | ผ่าน |
(มก./กก.) โลหะหนัก |
ว 0.10 | ผ่าน |
(Cr) | ว 2.00 | ผ่าน |
(ซีดี) | ว 0.10 | ผ่าน |
(%) ไฮดรอกซีโพรลีน | > 3.0 (พื้นฐานแห้ง) | 12.0 |
(CFU/g) แบคทีเรียทั้งหมด | n=5, c=2, m=104, M=105 | 20,20,30,20,10 |
CFU/g) โคลิฟอร์ม | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10 |
(CFU/g) ราและยีสต์ | —— | < 10 |