BAK เปปติด โปรตีน ขนาดผง พริกเทศทะเลสด เปปติด 100 Mesh
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | BAK |
ได้รับการรับรอง: | Halal ;Kosher; ISO |
หมายเลขรุ่น: | 231207 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1กก |
---|---|
ราคา: | consult the salesman |
รายละเอียดการบรรจุ: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1 กก./ถุง, 25 กก./ดรัม, ด้านในเป็นถุงพลาส |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, MoneyGram, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 10 ตัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อสินค้า: | ปลิงทะเลโพลีเปปไทด์ | MOQ: | 1กก |
---|---|---|---|
ตาข่าย: | 80ตาข่าย | คําอธิบาย: | ผงสีเหลืองอ่อนถึงน้ำตาลละลายได้เต็มที่ในน้ำ |
การใช้งาน: | ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มและอาหาร ฯลฯ | ตัวอย่าง: | มี |
แสงสูง: | พูนโปรตีนเพพติดปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณ,พริบเพปติดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ |
รายละเอียดสินค้า
คําอธิบายสินค้า
พีปติดโปรตีน ขนาดผง โพลีเพปติดของปะการังทะเล
การใช้ทอดทะเลสดหรือแห้งเป็นวัตถุดิบและเทคโนโลยีการสกัดชีวภาพในอุณหภูมิต่ําพีปติดทอดทะเลรักษาแคลเซียมและมูโคโพลิสาคาริดทอดทะเลที่มีผลทางชีววิทยาอย่างสมบูรณ์แบบสารสกัดอย่างเช่น เปปติดปะการังทะเล สารสกัดปะการังทะเล ซาโปนินปะการังทะเล แอมิโนแอซิด เป็นต้น
แหล่งที่มา: มะเขือเทศทะเลสดหรือมะเขือเทศทะเลแห้ง
คําอธิบาย: สีเหลืองอ่อนเป็นผงสีน้ําตาล สามารถละลายได้เต็มที่ในน้ํา
ขนาดอนุภาค: 100 mesh
การใช้งาน: ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องดื่มและอาหาร เป็นต้น
ITERMS |
STANDARD |
ผลการทดสอบ |
สภาพ | ขาวหรือเมล็ดแบบเรียบร้อย สีเรียบร้อย ไม่มีก้อน ไม่มีการดูดซึมความชื้น ไม่มีการมองเห็นปกติ ภาวะฝุ่นแปลกที่เห็นได้ด้วยตาเปล่า | ผ่าน |
สี | สีขาว เหลืองอ่อนถึงน้ําตาล | ผ่าน |
รสและกลิ่น | ด้วยผลิตภัณฑ์นี้รสชาติและกลิ่นที่พิเศษ ไม่มีกลิ่นที่แปลก | ผ่าน |
ความหนาแน่น (g/ml) | A?? | 0.31 |
โปรตีน ปัจจัยการแปลง 579 | > 35.0 ((พื้นฐานแห้ง) | 50.1 |
ความชื้น ((%) | W 7.0 | 4.20 |
เผา ((%) | W 7.0 | 4.55 |
PH (10% น้ําละลาย)
|
รางวัล | 6.26 |
อัตราส่วนของโปรตีนไฮดรอลิสเอตที่มีมวลโมเลกุลสัมพันธ์ต่ํากว่า 10000% | > 90 | ผ่าน |
น้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ย ((DAL)) | < 1000 | ผ่าน |
Pb | W 1.0 | ผ่าน |
ในฐานะ | W 1.0 | ผ่าน |
โลหะหนัก (mg/kg) | W 0.10 | ผ่าน |
Cr | W 1.50 | ผ่าน |
Cd | W 0.10 | ผ่าน |
อัตราแบคทีเรียทั้งหมด ((CFU/g) | n=5, c=2, m=104, M=105 | < 10, < 10, < 10, < 10, < 10 |
โคลิฟอร์ม ((CFU/g) | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10, < 10, < 10, < 10, < 10 |
Staphylococcus aureus ((CFU/g) | n=5, c=l, m=100, M=1000 | ไม่พบ |
25 กรัมซัลโมเนล่า | n=5, c=0, m=0, M=?? | ไม่พบ |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้