ผงโปรตีนเปปไทด์ 60% - 85% โปรตีนถั่วชิกพีไอโซเลต
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | BAK |
| ได้รับการรับรอง: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| หมายเลขรุ่น: | 23042601 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1กก |
|---|---|
| ราคา: | consult the salesman |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 กก. / ถุง 25 กก. / ถัง |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, เพย์พาล |
| สามารถในการผลิต: | 1 ตัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | โปรตีนถั่วชิกพี | รูปร่าง: | ผงสีเหลืองอ่อน |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลจำเพาะ:: | 60%-85% | ความหนาแน่นจำนวนมาก: | 50-60ก./100มล |
| ขนาดอนุภาค: | 95%-99%% ผ่าน 80 เมช; | วิธีทดสอบ: | HPLC |
| เน้น: | โปรตีนไอโซเลทผงถั่วชิกพี,ผงโปรตีนเปปไทด์ถั่วชิกพี,ผงโปรตีนเปปไทด์ 85% |
||
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้าของ เปปไทด์โปรตีนผง
ถั่วชิกพีหรือที่เรียกว่า garbanzo หรือถั่ว ceci ในอาหารต่างๆ เช่น ฮัมมูส แกงกะหรี่ และฟาลาเฟลไม่เพียงแต่ให้สารอาหารเช่น
เส้นใยอาหารและโพแทสเซียม แต่ก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีเช่นกัน
ข้อมูลจำเพาะ ของของ เปปไทด์โปรตีนผง
| ผลิตภัณฑ์ | โปรตีนถั่วชิกพี | แหล่งที่มา | ถั่วชิกพี |
| ระดับ | ฟู้ดเกรด | ข้อมูลจำเพาะ | 70% 85% |
| รายการ | วิธีการทดสอบ | มาตรฐาน |
| กายภาพและเคมี | ||
| รูปร่าง | กิกะไบต์ 20371 | ผงสีเหลืองอ่อน |
| กลิ่นและรส | กิกะไบต์ 20371 | ปราศจากกลิ่นรบกวน |
| ความหนาแน่น (กก. / ลิตร) | กระบอกตวง | 0.36±0.10 |
| พีเอช | พีเอชมิเตอร์ | 7.0-8.0 |
| โปรตีน (พื้นฐานแห้ง),% | GB 5009.5 | ≥70 |
| ความชื้น,% | GB5009.3 | ≤8.0 |
| เถ้า,% | GB5009.4 | ≤8.0 |
| อ้วน,% | GB5009.6Ⅱ | ≤20.0 |
| เยื่อใย,% | GB/T5009.10 | ≤5.0 |
| จุลชีววิทยา | ||
| ทีพีซี, ซีพียู/กรัม | GB4789.2 | ≤10,000 |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด,MPN/กรัม | GB 4789.3 | <0.3 |
| ยีสต์และรา,cfu/g | GB4789.15 | ≤100 |
| อี-โคไล, cfu/g | GB 4789.38 | เชิงลบ |
| ซัลโมเนลลา, ซีฟูด/25ก | GB 4789.4 | เชิงลบ |
| Staphylococcus aureus,cfu/g | GB4789.10 | เชิงลบ |
| Listeria monocytogens,cfu/g | GB4789.30 | เชิงลบ |
| โลหะหนัก | ||
| สารหนูทั้งหมด, ppm | GB5009.11 | ≤0.2 |
| ปรอทรวม, ppm | GB5009.17 | ≤0.2 |
| แคดเมียม, ppm | GB5009.15 | ≤0.2 |
| ตะกั่ว, ppm | GB5009.12 | ≤0.2 |
| การบรรจุและอายุการเก็บรักษา | ||
| การบรรจุ | 20กก.หรือ25กก | |
| อายุการเก็บรักษา | 12 เดือน | |
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






