ผงโปรตีนเปปไทด์ 80 เมช ผงโปรตีน Fava Bean 85%
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | BAK |
| ได้รับการรับรอง: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| หมายเลขรุ่น: | 23042301 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1กก |
|---|---|
| ราคา: | consult the salesman |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 กก. / ถุง 25 กก. / ถัง |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, เพย์พาล |
| สามารถในการผลิต: | 1 ตัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | โปรตีนถั่วฟาวา | รูปร่าง: | ผงสีเหลืองอ่อน |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลจำเพาะ:: | 85% | ความหนาแน่นจำนวนมาก: | 50-60ก./100มล |
| ขนาดอนุภาค: | 95%-99%% ผ่าน 80 เมช; | วิธีทดสอบ: | HPLC |
| เน้น: | ผงโปรตีน Fava Bean 85%,ผงโปรตีนเปปไทด์ Fava Bean,ผงโปรตีน Fava Bean 80 ตาข่าย |
||
รายละเอียดสินค้า
คำอธิบายของเปปไทด์โปรตีนผง
ถั่วฟาวามีแร่ธาตุต่างๆ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร ฟอสโฟลิพิด โคลีน วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 ไนอะซิน และแคลเซียม
เหล็ก ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ฯลฯ ซึ่งมีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง
ข้อมูลจำเพาะของเปปไทด์โปรตีนผง
| รายการ | มาตรฐาน | วิธีทดสอบ |
| ความรู้สึก | ||
| รูปร่าง | สีเหลืองอ่อน | Q/JTL 0005S-2018 |
| การวัดกลิ่น | รสชาติของตัวเองโดยไม่มีกลิ่นเฉพาะ | Q/JTL 0005S-2018 |
| สิ่งเจือปน | เชิงลบ | Q/JTL 0005S-2018 |
| ดัชนีแคลอรีทางสรีรวิทยา | ||
| ความชื้น | ≤7ก./100ก | GB5009.3-2016 I |
| เถ้า | ≤5% | GB5009.4-2016 I |
| ตัง | ≤5แผ่นต่อนาที | เอลิซ่า |
| พื้นฐานโปรตีนแห้ง | ≥80ก./100ก | GB5009.5-2016 I |
| อ้วน | ≤3% | GB5009.6-2016 I |
| ป | ≤0.1 มก./กก | GB5009.12-2017I |
| เช่น | ≤0.1 มก./กก | GB5009.11-2014I |
| อะฟลาทอกซิน | ≤2.0มก./กก | GB5009.22-2016 III |
| พีเอช | 6.0-8.0 | GB5009.237-2016 |
| ดัชนีจุลินทรีย์ | ||
| จำนวนจานทั้งหมด | ≤10,000 cfu/g | GB4789.2-2016 |
| โคลีกรุ๊ป | ≤30 MPN/100g | GB4789.3-2003 |
| แม่พิมพ์และยีสต์ | ≤10 cfu/g | GB4789.15-2016 I |
| แบคทีเรียก่อโรค | เชิงลบ | GB4789.4-2010 |
| เนื้อหาสุทธิ | ≥20กก | Q/JTL 0005S-2018 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้





