เกล็ดผิวปลาคอลลาเจนเปปไทด์สีเหลืองอ่อนถึงน้ำตาลผง 100 80 40 Mesh
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | มณฑลส่านซี ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | BAK |
ได้รับการรับรอง: | kosher,haccp,halal |
หมายเลขรุ่น: | คอลลาเจนเปปไทด์จากปลา |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1KG ปริมาณสูงสามารถรองรับการสั่งซื้อปริมาณน้อย |
---|---|
ราคา: | consult customer service to get best price |
รายละเอียดการบรรจุ: | 1 กก. / ถุงฟอยล์ 25 กก. / ถังหรือตามความต้องการของลูกค้า |
เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันทำการหลังจากยืนยันการชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
สามารถในการผลิต: | 5000KGS/เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อผลิตภัณฑ์: | คอลลาเจนเปปไทด์จากปลา | สารออกฤทธิ์: | ขนาดและผิวหนัง |
---|---|---|---|
ขั้นต่ำ: | ตามความต้องการของลูกค้า | รูรับแสงตาข่าย: | 100/80/40 ตาข่าย พร้อมใช้งาน |
คำอธิบาย: | ผงสีเหลืองอ่อนถึงน้ำตาล | ความสามารถในการละลายน้ำ: | ละลายได้เต็มที่ในน้ำ |
ตัวอย่าง: | 10g-20g | การบรรจุ: | 20 กก. / กล่อง 1 กก. / ถุงฟอยล์หรือตามความต้องการของลูกค้า |
แสงสูง: | เกล็ดผิว Fish Collagen Peptide,Fish Collagen Peptide 40 mesh,ผงสีเหลืองอ่อนถึงน้ำตาล 80 mesh |
รายละเอียดสินค้า
เปปไทด์โปรตีนผงจากปลาคอลลาเจนเปปไทด์
คอลลาเจนเปปไทด์จากปลาโมเลกุลขนาดเล็ก สกัดจากเกล็ดและผิวหนังของปลานิลโดยเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงของโลก
เทคโนโลยีไฮโดรไลซิสด้วยเอนไซม์ไครโอเจนิกส์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ยา
น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ย: <3000 Dal
ที่มา: Scale and skin
รายละเอียด: ผงสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน เม็ดเล็ก อนุภาคสีเบจขนาดเล็ก ละลายได้อย่างรวดเร็วในน้ำ
ขนาดอนุภาค: 100/80/40 ตาข่าย Available
การใช้งาน: ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เครื่องสำอางและอาหาร ฯลฯ |
ฉันเงื่อนไข | มาตรฐาน | ผลการทดสอบ |
เงื่อนไข | ผงหรือเม็ดไม่มีก้อนไม่มีสิ่งแปลกปลอมมองเห็นได้ด้วยสายตาปกติ | ผ่าน |
สี | สีขาวหรือสีเหลืองอ่อน | ผ่าน |
รสและกลิ่น | ด้วยผลิตภัณฑ์นี้ รสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่มีกลิ่นเฉพาะ | ผ่าน |
ความหนาแน่น (g/ml) | —— | 0.30 |
โปรตีน ปัจจัยการแปลง 5.79 | > 90.0(พื้นฐานแห้ง) | 98.3 |
ความชื้น(%) | ว7.0 | 4.38 |
เถ้า(%) | ว7.0 | 0.50 |
น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ย (Dal) | <3000 | ผ่าน |
เปปไทด์ (%) | > 80.0 (พื้นฐานแห้ง) | 90 |
ไฮดรอกซีโพรลีน (%) | > 3.0 (พื้นฐานแห้ง) | 9.3 |
พีบี | W 1.0 | ผ่าน |
เนื่องจาก | W 1.0 | ผ่าน |
โลหะหนัก(มก./กก.) | ว 0.1 | ผ่าน |
Cr | ก 1.5 | ผ่าน |
ซีดี | ว 0.1 | ผ่าน |
แบคทีเรียทั้งหมด(CFU/g) | n=5, c=2, m=104, M=105 | 20,30,20,20,20 |
โคลิฟอร์ม (CFU/g) | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10, < 10, < 10, < 10, < 10 |
แบคทีเรียก่อโรค (Salmonella 25g, Staphylococcus aureus CFU/g) | เชิงลบ | ไม่พบ |
