99% ผลไม้และผักผักผง ดํา Chokeberry Powder โหลดในน้ํา
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | BAK |
ได้รับการรับรอง: | Halal ;Kosher; ISO |
หมายเลขรุ่น: | 230926 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1กก |
---|---|
ราคา: | 9usd/kg-10usd/kg |
รายละเอียดการบรรจุ: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1 กก./ถุง, 25 กก./ดรัม, ด้านในเป็นถุงพลาส |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, MoneyGram, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 10 ตัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อสินค้า: | ขนาดของผักกาด | ชื่อละติน: | ลักษณะของAronia Melanocarpa (Michx.) |
---|---|---|---|
รูปร่าง: | ผงสีแดงอมชมพู | วันที่จัดส่ง: | 3-5 วันทำการหลังจากยืนยันการชำระเงิน |
MOQ: | 1กก | ความสามารถในการละลาย: | ละลายน้ำได้ |
แสงสูง: | ผล ไม้ และ ผัก สับ ผง ดํา,น้ําละลาย สีดํา ผงสับ,99% ผงผลไม้และผักเช็คเบอรี่ |
รายละเอียดสินค้า
คําอธิบายสินค้า
สินค้าคุณภาพดี ผลไม้และผักผัก ขนาดผง
คําอธิบายของผง Black Chokeberry
Nสารอาหารค่า
โชคเบอรี่ดํากับเบอรี่สีน้ําตาลและผลไม้นี้มีประโยชน์พิเศษต่อสุขภาพผลไม้และสารสกัดจากผลไม้มีผลการรักษาพิเศษต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง เช่น โรคหัวใจและความดันโลหิตสูงน้ํามันลุกลุก, วิตามินเอ, วิตามินบี 1, วิตามินบี 2, แคลเซียม, เหล็ก และสารอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับร่างกายมนุษย์
เนื้อหาของแอนโตซิอานิน, ฟลาวโนอิด (ผลไม้สด 0.25% ~ 0.35%) และโพลีเฟนอลสูงที่สุดในผลไม้ของผลไม้สีดําอี
ข้อมูลทั่วไป | |||
ชื่อสินค้า: | สับอารอนิยา | ส่วนที่ใช้: | ผลไม้ |
รายการ | วิธีการระบุ | ผล | วิธีการ |
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี | |||
ลักษณะ | สับ | ตรงกับ | ภาพ |
สี | สีแดง | ตรงกับ | ภาพ |
กลิ่น | ลักษณะ | ตรงกับ | กลิ่น |
ความสกปรก | ไม่ มี ความ ไม่ สะอาด ที่ เห็น ได้ | ตรงกับ | ภาพ |
ขนาดของอนุภาค | ≥95% ผ่าน 80 mesh | ตรงกับ | การตรวจสอบ |
เหลือจากการจุดไฟ | ≤ 8 กรัม/100 กรัม | 0.50 กรัม/100 กรัม | 3g/550 °C/4 ชั่วโมง |
การสูญเสียจากการแห้ง | ≤ 8 กรัม/100 กรัม | 6.01 กรัม/100 กรัม | 3g/105°C/2 ชั่วโมง |
วิธีการแห้ง | การแห้งด้วยอากาศร้อน | ตรงกับ | |
รายการส่วนประกอบ | โบรโคลี 100% | ตรงกับ | |
การวิเคราะห์ส่วนย่อย | |||
โลหะหนัก | ≤ 10mg/kg | ตรงกับ | |
โลหะ (Pb) | ≤1.00mg/kg | ตรงกับ | ICP-MS |
อาร์เซนิก (As) | ≤1.00mg/kg | ตรงกับ | ICP-MS |
แคดมิอุม (Cd) | ≤ 0.05mg/kg | ตรงกับ | ICP-MS |
แมร์คิวรี่ (Hg) | ≤ 0.03mg/kg | ตรงกับ | ICP-MS |
การทดสอบทางชีววิทยา | |||
จํานวนแผ่นทั้งหมด | ≤100000cfu/g | 5000cfu/g | AOAC 99012 |
ค้อนของ ยีสต์และหมักทั้งหมด | ≤ 500cfu/g | 50cfu/g | AOAC 99702 |
อีโคลี | ลบ/10 กรัม | ตรงกับ | AOAC 99114 |
โรคสะเก็ดเงิน | ลบ/10 กรัม | ตรงกับ | AOAC 99809 |
S.aureus | ลบ/10 กรัม | ตรงกับ | AOAC 200307 |
หน้าที่
การใช้งาน