สีเหลืองอ่อน Anti Fatigue Okra Powder ผลไม้และผักผัก
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | BAK |
ได้รับการรับรอง: | Halal ;Kosher; ISO |
หมายเลขรุ่น: | 230904 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1กก |
---|---|
ราคา: | 8USD/kg-10USD/kg |
รายละเอียดการบรรจุ: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1 กก./ถุง, 25 กก./ดรัม, ด้านในเป็นถุงพลาส |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, MoneyGram, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 10 ตัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อสินค้า: | ผงกระเจี๊ยบ | รูปร่าง: | ผงสีเหลืองอ่อน |
---|---|---|---|
อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี | พื้นที่จัดเก็บ: | ที่เย็นและแห้ง |
ตัวอย่าง: | มี | ชื่อละติน: | Hibiscus esulentus L. |
แสงสูง: | ขนาดของผักและผลไม้,น้ําผลไม้โอคร้าปูนต้านความเหนื่อยล้า,ขนาดของผักและผลไม้ |
รายละเอียดสินค้า
คําอธิบายสินค้า
ขายร้อน คุณภาพสูง สีเหลืองอ่อน Anti Fatigue ขาวผลไม้ okra
การนําเสนอสินค้า
ผงแห้งของโอคร่าอร่อยในเพคตินและเส้นใยอาหาร สภาพติดของเพคตินหายากมากในชุมชนพืช ส่วนของเส้นใยอาหารและเส้นใยอาหารละลายในโอคร่าสูงในพืชสารสกัดจากมะเขือเทศมีวิตามินเอ มากโดยเฉพาะส่วนของวิตามิน A และสารคารอตีนในพืชที่ค้นพบในขณะนี้อยู่ในอันดับแรกสารสกัด Ningyu ของ okra ยังมีธาตุในร่องรอย เช่น เซเลนियम, แคลเซียม, เหล็ก, ฟอสฟอรัส, และโพแทสเซียม แต่มีสารที่ไม่รวยมาก นอกจากสารสกัดที่มีเพคตินสารสกัดจากหอมเขือเทศก็รวยด้วยสารที่นักวิทยาศาสตร์เรียกในปัจจุบันว่า LM (สารที่คล้ายกับฮอร์โมนธรรมชาติ)ถ้าการกล่าวหานี้ถูกยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมแล้ว มันคือสายพันธุ์เดียวที่มีชื่อของตัวเอง
รายการ | รายละเอียด ((%) | ผล ((%) | ||
คําอธิบาย | สับละเอียด | ตรงกับ | ||
สี | พูนบอน | ตรงกับ | ||
การประเมิน | 20:1 | 20ครับ ครับ | ||
หายจากการแห้ง % | NMT 5% | 30.8% | ||
ขนาดตาข่าย | 100% ผ่าน 80 mesh | ตรงกับ | ||
รวมโลหะหนัก | ≤ 10.00mg/Kg | ตรงกับ | ||
Pb | ≤3.00 mg/Kg | ตรงกับ | ||
ในฐานะ | ≤1.00 mg/Kg | ตรงกับ | ||
Hg | ≤1.00 mg/Kg | ตรงกับ | ||
Cd | ≤1.00 mg/Kg | ตรงกับ | ||
เนื้อที่เถ้า % | ≤5.00% | 3.51% | ||
อัตราแบคทีเรียทั้งหมด | ≤ 1000cfu/g | ตรงกับ | ||
หมักยีสต์ | ≤ 100cfu/g | ตรงกับ | ||
โรคสะเก็ดเงิน | ไม่ | ไม่ | ||
E.Coli | ไม่ | ไม่ | ||
สถานที่พํานักของสารละลาย | ≤ 0.005% | ตรงกับ | ||
ยาฆ่าแมลง บ้านพัก |
BHC | ≤0.10mg/Kg | ตรงกับ | |
DDT | ≤0.10 mg/Kg | ตรงกับ | ||
PCNB | ≤0.10 mg/Kg | ตรงกับ | ||
ออลดริน | ≤0.02 mg/Kg | ตรงกับ |
หน้าที่
การใช้งาน