Cortex Moutan P.E. อาหารเสริมเพื่อสุขภาพสตรี Peony Extract Paeonol 98% Powder
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | BAK |
| ได้รับการรับรอง: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| หมายเลขรุ่น: | 2303201 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1กก |
|---|---|
| ราคา: | consult the salesman |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 กก. / ถุง 25 กก. / ถัง |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, เพย์พาล |
| สามารถในการผลิต: | 1 ตัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | Cortex Moutan PE สารสกัดจากดอกโบตั๋น | รูปร่าง: | ผงสีขาว |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลจำเพาะ:: | 98% | ความหนาแน่นจำนวนมาก: | 50-60ก./100มล |
| ขนาดอนุภาค: | 95%-99%% ผ่าน 80 เมช; | วิธีทดสอบ: | HPLC |
| เน้น: | Peony Extract Paeonol Powder,Cortex Moutan Womens Health Supplement,98% Paeonol Powder |
||
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้าของอาหารเสริมสุขภาพผู้หญิง
Paeonol เป็นสารสกัดจากพืชธรรมชาติ Paeoniasuffruticosa Sndr.ซึ่งเป็น Offer White power หลังจากผ่านกระบวนการสกัดพิเศษแล้วเราได้
สารสกัดไพโอนอล 99%เป็นแป้งฝุ่นสีสวยส่วนใหญ่ใช้สำหรับเครื่องสำอาง พื้นที่เสพติดอาหารเป็นวัตถุดิบ
ข้อมูลจำเพาะของอาหารเสริมสุขภาพสตรี
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | Cortex Moutan PE สารสกัดจากดอกโบตั๋น | ตัวทำละลายสกัด | ราก |
| หมายเลข CAS | Paeonia × suffruticosa Andr. | รูปร่าง | ผงสีขาว |
| รายละเอียดทางกายภาพ | ||
| รูปร่าง | ผงสีขาว | ภาพ |
| กลิ่น | ลักษณะ | ประสาทสัมผัส |
| รสชาติ | ลักษณะ | ดมกลิ่น |
| ความหนาแน่นรวม | 50-60ก./100มล | ซีพี2558 |
| ขนาดอนุภาค | 95%-99%% ผ่าน 80 เมช; | ซีพี2558 |
| การทดสอบทางเคมี | ||
| กรดคลอโรจีนิก | 98% | HPLC |
| การสูญเสียจากการทำให้แห้ง | ≤5.0% | CP2015 (105 oC, 3 ชม.) |
| เถ้า | ≤5.0 % | ซีพี2558 |
| โลหะหนักทั้งหมด | ≤10แผ่นต่อนาที | ซีพี2558 |
| แคดเมียม (Cd) | ≤1แผ่นต่อนาที | CP2015(เอเอเอส) |
| ปรอท (Hg) | ≤1แผ่นต่อนาที | CP2015(เอเอเอส) |
| ตะกั่ว (Pb) | ≤2แผ่นต่อนาที | CP2015(เอเอเอส) |
| สารหนู (As) | ≤2ppm | CP2015(เอเอเอส) |
| การควบคุมจุลชีววิทยา | ||
| จำนวนแบคทีเรียแอโรบิก | ≤1,000 cfu/g | ซีพี2558 |
| ยีสต์และราทั้งหมด | ≤100 cfu/g | ซีพี2558 |
| เอสเคอริเชีย โคไล | เชิงลบ | ซีพี2558 |
| เชื้อซัลโมเนลลา | เชิงลบ | ซีพี2558 |
| Staphlococcus Aureus | เชิงลบ | ซีพี2558 |
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






