CAS 607-80-7 อาหารเสริมป้องกันตับ Sesamin Powder 10% - 98%
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | BAK |
| ได้รับการรับรอง: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| หมายเลขรุ่น: | 22121201 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1กก |
|---|---|
| ราคา: | consult the salesman |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 กก. / ถุง 25 กก. / ถัง |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, เพย์พาล |
| สามารถในการผลิต: | 1 ตัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เซซามิน | รูปร่าง: | ผงสีขาว |
|---|---|---|---|
| สารออกฤทธิ์: | 10%-98% | อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี |
| ชื่อละติน: | หมามุ้ย(ถั่วกำมะหยี่) | วิธีทดสอบ: | HPLC |
| เน้น: | Liver Protection Sesamin Powder,10% Sesamin Powder,CAS 607-80-7 อาหารเสริมป้องกันตับ |
||
รายละเอียดสินค้า
อาหารเสริมปกป้องตับ เซซามิน 10%-98%
คำอธิบายของอาหารเสริมปกป้องตับ เซซามิน 10%-98%
สารสกัดจากงาดำ (เซซามิน)
ชื่อภาษาอังกฤษ: Black Sesame Extract
ชื่อละติน: Sesamum indicum L
ข้อมูลจำเพาะ: เซซามิน 10%-98% โดย HPLC
หมายเลข CAS: 607-80-7
ลักษณะที่ปรากฏ: ผงละเอียดสีเหลืองอ่อนหรือสีขาว
สูตร: C20H18O6
น้ำหนักสูตร: 354.4 5)
จุดหลอมเหลว: 121°C-122°C 6)
จำหน่ายเป็น: ของแข็งผลึก
ความสามารถในการละลาย: เอทานอล 0.5 มก./มล., DMSO 12 มก./มล., ไดเมทิล ฟอร์มาไมด์ 33 มก./มล., และคลอโรฟอร์ม, เบนซีน, กรดน้ำแข็งน้ำแข็งในปริมาณเท่าใดก็ได้
ข้อมูลจำเพาะของ อาหารเสริมปกป้องตับ เซซามิน 10%-98%
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | สารสกัดจากงา | ตัวทำละลายสกัด | เอทานอลและน้ำ |
| ชื่อละติน | งาขี้ม้อน L. | ส่วนของพืช | เมล็ดพันธุ์ |
| สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ | วิธีทดสอบ |
| รายละเอียดทางกายภาพ | ||
| เซซามิน | ≥ 10.0% | HPLC |
| รูปร่าง | แป้งฝุ่นสีขาว | ภาพ |
| รสชาติ | ลักษณะ | ดมกลิ่น |
| บัตรประจำตัว | เชิงบวก | ทีแอลซี |
| กลิ่น | ลักษณะ | ประสาทสัมผัส |
| การทดสอบทางเคมี | ||
| การสูญเสียจากการทำให้แห้ง | ≤5.0% | USP41-NF36<731> |
| เอทานอลตกค้าง | ≤ 5,000 ไมโครกรัม/กรัม | USP41-NF36<281> |
| สารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง | USP<561> | USP41-NF36<561> |
| โลหะหนักทั้งหมด | ≤10แผ่นต่อนาที | ซีพี2015 |
| แคดเมียม (Cd) | ≤1แผ่นต่อนาที | CP2015(เอเอเอส) |
| ปรอท (Hg) | ≤1แผ่นต่อนาที | CP2015(เอเอเอส) |
| ตะกั่ว (Pb) | ≤2แผ่นต่อนาที | CP2015(เอเอเอส) |
| สารหนู (As) | ≤2ppm | CP2015(เอเอเอส) |
| การควบคุมจุลชีววิทยา | ||
| จำนวนแบคทีเรียแอโรบิก | ≤1,000 cfu/g | ซีพี2015 |
| ยีสต์และราทั้งหมด | ≤100 cfu/g | ซีพี2015 |
| เอสเชอริเชีย โคไล | เชิงลบ | ซีพี2015 |
| เชื้อซัลโมเนลลา | เชิงลบ | ซีพี2015 |
| Staphlococcus Aureus | เชิงลบ | ซีพี2015 |
![]()







