ผงอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ Quercetin Powder Bulk
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | BAK |
| ได้รับการรับรอง: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| หมายเลขรุ่น: | 22071904 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1กก. |
|---|---|
| ราคา: | consult the salesman |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 กก. / ถุง 25 กก. / ถัง |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 1ตัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เควอซิทิน | รูปร่าง: | ผงสีเหลืองเขียว |
|---|---|---|---|
| ชื่อละติน: | Sophora Japonica Bud | สารออกฤทธิ์: | Quercetin Dihydrate 95%; เควอซิตินไดไฮเดรต 95%; Quercetin Anhydrous 95%, เคว |
| อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี | เมมโมรี: | ในที่แห้งและเย็น |
| เน้น: | Quercetin Nutrient Supplement Powder,Health Quercetin Powder Bulk,อาหารเสริม Quercetin Powder Bulk |
||
รายละเอียดสินค้า
อาหารเสริมผง Quercetin
คำอธิบายของ Quercetin
เควอซิทินเป็นสารเคมีจากพืชชนิดหนึ่งหรือไฟโตเคมิคอลที่เรียกว่าฟลาโวนอยด์ (ดูไฟโตเคมิคอลด้วย)แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ แอปเปิ้ล หัวหอม ชา ไวน์แดง และอาหารอื่นๆ อีกมากมายเควอซิตินยังมีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอีกด้วย
เควอซิทินมีคุณสมบัติต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระได้รับการส่งเสริมว่ามีประสิทธิภาพในการต่อต้านความหลากหลายของ
โรคต่างๆ รวมทั้งมะเร็งแม้ว่าผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในระยะแรกๆ จะมีแนวโน้มที่ดี แต่ยังไม่มีหลักฐานทางคลินิกที่น่าเชื่อถือว่าเควอซิทินสามารถป้องกันหรือรักษามะเร็งได้
| ข้อมูลทั่วไป | |||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เควอซิทิน | ส่วนที่ใช้ | Sophora Japonica Bud |
| สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ | วิธี | ผลลัพธ์ |
| คุณสมบัติทางกายภาพ | |||
| รูปร่าง | ผงสีเหลืองเขียว | ประสาทสัมผัส | สอดคล้อง |
| ขาดทุนจากการอบแห้ง | ≤3.0% | HB43-S เครื่องวัดความชื้น | 2.80% |
| ขี้เถ้าเถ้า | ≤2.0% | USP37<561> | 1.30% |
| ขนาดตาข่าย | 98% ผ่าน 80 ตาข่าย | ประสาทสัมผัส | สอดคล้อง |
| สารปนเปื้อน | |||
| ปรอท (Hg) | ≤0.1มก./กก. | การดูดซึมของอะตอม | สอดคล้อง |
| ตะกั่ว (Pb) | ≤3.0 มก./กก. | การดูดซึมของอะตอม | สอดคล้อง |
| สารหนู (As) | ≤2.0 มก./กก. | การดูดซึมของอะตอม | สอดคล้อง |
| แคดมิมัม(ซีดี) | ≤1.0 มก./กก. | การดูดซึมของอะตอม | สอดคล้อง |
| จุลชีววิทยา | |||
| จำนวนจานทั้งหมด | ≤1000cfu/g | USP30<61> | สอดคล้อง |
| ยีสต์และเชื้อรา | ≤500cfu/g | USP30<61> | สอดคล้อง |
| อี.โคไล | เชิงลบ | USP30<62> | สอดคล้อง |
| ซัลโมเนลลา | เชิงลบ | USP30<62> | สอดคล้อง |
![]()






